تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 195

پرداخت پورسانت و پاداش مهرماه

دوشنبه، 4 آبان ماه 1394

 به اطلاع همكاران عزيز مي رساند امروز دوشنبه مورخ 1394/08/04 پورسانت و پاداش كليه بازارياباني كه مداركشان كامل بوده است واريز شد.
ضمنا اسامی تعداد 179 نفر از خرده فروشان برتر که شامل دریافت 5 میلیون ریال پاداش برترین خرده فروشان شده اند به شرح زیر میباشد:

لازم بذكر است ميزان خرده فروشي اين عزيزان از مبلغ  133,652,420 الي مبلغ 48,195,102 ریال بوده است.
 

ردیف کد کاربر میزان خرده فروشی (ریال)
1 25810110078 133,652,420
2 15810168759 130,620,453
3 11310189648 112,180,352
4 25110047303 100,592,124
5 11310132660 96,525,712
6 22110156601 91,919,178
7 21310144467 83,757,904
8 16110161070 82,773,542
9 15810184209 76,864,159
10 16110178599 74,851,712
11 11310134631 72,181,916
12 26110176015 72,165,551
13 11310145163 72,028,269
14 25110151421 71,549,389
15 11310158374 70,521,896
16 16110171201 70,289,237
17 25110187839 68,196,000
18 27110142894 68,002,059
19 23310150602 67,902,019
20 22110124724 66,750,416
21 25610062217 65,907,744
22 22110142982 65,280,000
23 12110177817 65,056,324
24 25610036681 64,752,026
25 15110130534 64,216,119
26 25110136089 64,167,232
27 25110100844 63,902,483
28 12110125024 63,559,504
29 12110154082 63,394,989
30 25110164252 62,946,518
31 12810136275 62,510,063
32 26110161784 62,459,839
33 23310062793 62,180,000
34 15110139083 61,633,972
35 12710135922 61,633,116
36 25110086297 61,613,773
37 25110183590 61,496,926
38 15110154807 61,401,845
39 25110155691 61,063,392
40 25110134184 60,378,520
41 22110045500 60,172,340
42 15810167475 59,292,026
43 22110101429 58,959,368
44 15110151545 58,930,922
45 23510137629 58,692,710
46 25110137193 58,230,016
47 23810164644 58,129,617
48 21310114440 58,067,606
49 22710180074 57,986,965
50 12510155118 57,511,489
51 13310166445 57,349,688
52 12510167656 57,297,517
53 22610160339 57,023,935
54 12610179197 56,924,054
55 25110179898 56,841,666
56 13510137090 56,702,810
57 26110173964 56,602,048
58 25110186246 56,562,204
59 25110168097 55,851,143
60 16110061427 55,606,818
61 22610185094 55,535,289
62 15110065616 55,421,784
63 22110180730 55,335,429
64 25110133021 55,275,760
65 15110072062 55,199,389
66 15110176367 55,136,927
67 22610119665 55,090,290
68 25110042859 54,822,248
69 22110014318 54,813,560
70 25110130569 54,776,723
71 11110118200 54,680,248
72 22610185547 54,617,171
73 22110089075 54,601,582
74 12110174513 54,563,931
75 15810164196 54,549,609
76 26110178777 54,390,856
77 22510174964 54,226,795
78 12510179102 53,967,461
79 23510176532 53,894,729
80 16110179091 53,653,813
81 28110154620 53,551,585
82 12110179541 53,537,730
83 15110089854 53,520,257
84 22610071447 53,499,450
85 15110137906 53,332,453
86 12510153535 53,300,922
87 15110167801 53,263,751
88 13310079188 53,036,634
89 21310169946 53,013,586
90 25110074756 52,961,390
91 22710105410 52,935,379
92 12110188395 52,782,685
93 25110165242 52,775,011
94 22110086680 52,721,040
95 22110087054 52,710,874
96 25110165630 52,670,221
97 15110164802 52,663,540
98 15110185315 52,614,781
99 12610158042 52,582,751
100 25110065352 52,403,446
101 userId USCPM
102 26110151874 52,328,668
103 25110076856 52,304,969
104 25110150190 52,288,307
105 25810180362 52,229,069
106 24110155915 52,211,200
107 11110099947 51,959,242
108 16110183518 51,949,952
109 15810174705 51,397,479
111 12110075515 51,280,096
112 21110187342 51,109,612
113 25110080200 51,008,713
114 13310180170 50,982,091
115 15110155494 50,938,000
116 25110133727 50,935,612
117 16110043856 50,881,727
118 22610078526 50,755,986
119 25110104552 50,731,886
120 25110138184 50,702,696
121 23310146758 50,682,477
122 25110171197 50,623,685
123 22110165418 50,549,307
124 13310104175 50,482,329
125 12510168305 50,462,378
126 22610156725 50,434,637
127 23310143935 50,421,703
128 26610146839 50,408,127
129 25110140144 50,395,881
130 12110173468 50,382,423
131 22510154199 50,336,581
132 26610190295 50,333,989
133 25110175534 50,319,439
134 18610106437 50,309,050
135 21310153293 50,214,051
136 25110167165 50,211,757
137 25810047132 50,158,236
138 26110151400 50,149,876
139 23310119335 50,145,198
140 12110164945 50,089,894
141 12510165622 50,081,344
142 12110065236 50,006,855
143 25110021634 49,970,000
144 26110182785 49,920,441
145 25110168850 49,918,623
146 25110177308 49,879,564
147 22110152155 49,841,472
148 23310176113 49,809,982
149 15110170313 49,802,328
150 25110179103 49,714,000
151 25110063923 49,697,508
152 25110126818 49,672,518
153 22110144219 49,585,676
154 13310064034 49,552,589
155 15110156269 49,388,612
156 15110044128 49,335,708
157 27710145392 49,292,162
158 14510077494 49,218,296
159 12110045166 49,203,927
160 26110186179 49,136,515
161 21310108292 49,133,021
162 25110168881 49,122,623
163 15110145567 49,114,925
164 15110082791 49,097,400
165 16610097497 49,092,956
166 23510176190 48,972,000
167 25110171153 48,964,137
168 15110117520 48,797,946
169 12610142993 48,621,249
170 26110180713 48,610,347
171 11110156715 48,542,414
172 21710185758 48,443,850
173 25110179876 48,406,937
174 12110165247 48,398,145
175 22510067421 48,361,538
176 23310166886 48,316,429
177 26110150436 48,239,978
178 26110156632 48,197,987
179 15110055190 48,195,102